Steuerfuss
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Niederbuchsiten (natürliche Personen) | 107 % | 
| Kirchensteuern evang.-ref. | 18 % | 
| Kirchensteuern röm.-kath | 18 % | 
| Niederbuchsiten (juristische Personen) | 107 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Niederbuchsiten (natürliche Personen) | 107 % | 
| Kirchensteuern evang.-ref. | 18 % | 
| Kirchensteuern röm.-kath | 18 % | 
| Niederbuchsiten (juristische Personen) | 107 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Niederbuchsiten (natürliche Personen) | 107 % | 
| Kirchensteuern evang.-ref. | 18 % | 
| Kirchensteuern röm.-kath | 18 % | 
| Niederbuchsiten (juristische Personen) | 107 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Niederbuchsiten (natürliche Personen) | 107 % | 
| Kirchensteuern evang.-ref. | 18 % | 
| Kirchensteuern röm.-kath | 18 % | 
| Niederbuchsiten (juristische Personen) | 107 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Niederbuchsiten (natürliche Personen) | 112 % | 
| Kirchensteuern evang.-ref. | 18 % | 
| Kirchensteuern röm.-kath | 18 % | 
| Niederbuchsiten (juristische Personen) | 112 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Niederbuchsiten (natürliche Personen) | 112 % | 
| Kantonssteuer | |
| Kirchensteuern evang.-ref. | 18 % | 
| Kirchensteuern röm.-kath | 18 % | 
| Niederbuchsiten (juristische Personen) | 112 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Niederbuchsiten (natürliche Personen) | 112 % | 
| Kantonssteuer | 104 % | 
| Kirchensteuern evang.-ref. | 18 % | 
| Kirchensteuern röm.-kath | 18 % | 
| Niederbuchsiten (juristische Personen) | 112 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Niederbuchsiten (natürliche Personen) | 112 % | 
| Niederbuchsiten (natürliche Personen) | 112 % | 
| Kantonssteuer | 104 % | 
| Kirchensteuern evang.-ref. | 18 % | 
| Kirchensteuern röm.-kath | 18 % | 
| Niederbuchsiten (juristische Personen) | 112 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Niederbuchsiten (natürliche Personen) | 112 % | 
| Kantonssteuer | 104 % | 
| Kirchensteuern evang.-ref. | 18 % | 
| Kirchensteuern röm.-kath | 18 % | 
| Niederbuchsiten (juristische Personen) | 112 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Niederbuchsiten (natürliche Personen) | 112 % | 
| Kantonssteuer | 104 % | 
| Kirchensteuern evang.-ref. | 18 % | 
| Kirchensteuern röm.-kath | 18 % | 
| Niederbuchsiten (juristische Personen) | 112 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Niederbuchsiten (natürliche Personen) | 112 % | 
| Kantonssteuer | 104 % | 
| Kirchensteuern evang.-ref. | 18 % | 
| Kirchensteuern röm.-kath | 20 % | 
| Niederbuchsiten (juristische Personen) | 112 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Niederbuchsiten (natürliche Personen) | 112 % | 
| Kantonssteuer | 102 % | 
| Kirchensteuern evang.-ref. | 18 % | 
| Kirchensteuern röm.-kath | 20 % | 
| Niederbuchsiten (juristische Personen) | 112 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Niederbuchsiten (natürliche Personen) | 112 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Kirchensteuern evang.-ref. | 18 % | 
| Kirchensteuern röm.-kath | 20 % | 
| Niederbuchsiten (juristische Personen) | 112 % | 
