Wissenswerte Zahlen der Gemeinde Niederbuchsiten
Fläche | 547 ha |
davon Wald | 189 ha |
Tiefster Punkt | 445 m. ü. M. |
Höchster Punkt (Schlosshubel) | 485 m. ü. M. |
Verkehrswege | Autobahnanschluss in alle Richtungen; Busverbindungen |
Erholungsgebiet | Jurasüdhang und Niederbuchsiter Wald |
Dorfname | Rehböcke |
Einwohnerzahl per 31.12.2022 | 1299 |
davon Ausländer | 229 |
Haushalte | 600 |
Wasserhärtegrad | 36 fH (französischer Wasserhärtegrad) |
Gemeindesteuern 2023
|
107% der einfachen Staatssteuer 107% der einfachen Staatssteuer |
Feuerewehrersatzabgabe | 12 % der einfachen Staatssteuer, mind. Fr. 20.-, max. Fr. 400.- |
Hundesteuer | 120.- pro Hund |
Kirchgemeindesteuern 2023:
|
18 % der einfachen Staatsseuer 18 % der einfachen Staatsseuer |