Budget, Rechnung
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7'474'494 | 7'041'552 | -432'942 | B |
| 2024 | 7'435'690 | 7'290'845 | -144'845 | R |
| 2023 | 7'461'001 | 8'022'409 | +561'408 | R |
| 2023 | 7'461'001 | 8'022'409 | +561'408 | R |
| 2022 | 8'480'505 | 8'595'690 | +115'185 | R |
| 2021 | 8'284'140 | 8'304'535 | +20'395 | R |
| 2020 | 7'324'519 | 8'200'432 | +875'913 | R |
| 2019 | 6'772'455 | 7'076'728 | +304'273 | R |
| 2018 | 6'791'596 | 6'844'414 | +52'818 | R |
| 2017 | 6'331'413 | 6'458'026 | +126'613 | R |
| 2016 | 5'853'503 | 6'729'405 | +875'902 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung