Vereinsportrait |
|
|
| |
|
|
|
| |
1. Allgemeine Vereinsdaten |
|
|
| |
|
|
|
| |
Bezeichnung: | Turnverein |
|
| |
Vereinskürzel: | STV |
|
| |
Internetadresse: |
|
| ||
Gründung: | 1968, Turnverein 1967, Zusammenschluss 1999 STV |
|
| |
Aktuelle Mitgliederzahl: | ca. 170 |
|
| |
Gliederung / Sparten: | MUKI |
|
| |
| KITU |
|
| |
| Jugi Unterstufe |
|
| |
| Jugi Mittelstufe |
|
| |
| Jugi Oberstufe |
|
| |
| Aerobic Kids |
|
| |
| Damen Aktive |
|
| |
| Frauen |
|
| |
| Herren Aktive |
|
| |
| Männer |
|
| |
| Team-Aerobic |
|
| |
| Volleyball VBG | Kestenholz-Niederbuchsiten |
|
|
Vorstand: | Präsidentin | Hanni Wyss |
|
|
| Vicepräsidentin | Kathrin Gisiger |
|
|
| Kassierin | Sandra Gutzwiller |
|
|
| Aktuarin | Ursula Zeltner |
|
|
| PR | Gery von Arx |
|
|
| Jugend | Mathias von Arx |
|
|
| Techn. Kommission | Cesar Luterbacher |
|
|
|
|
|
|
|
2. Vereinsziel |
|
|
|
|
| Mit den Interessen angepassten Übungen und Spielen fit blieben und mit Sport Körper wie Geist trainieren. Nach der Turnstunde und bei Ausflügen wie der Vereinsreise oder dem Skiweekend die Kameradschaft pflegen und zusammen gesellige Stunden geniessen. |
|
| |
|
|
|
|
|
3.Vereinsgeschichte |
|
|
|
|
| 1967 | Beeinflusst durch den Schulhausbau und der damals schon modernen Turnhalle, beschlossen einige Bewegungsfreudige den Turnverein zu gründen. An der Gründungsversammlung beteiligten sich 24 Turnbegeisterte. Schon bald danach wurde zur Aufbesserung der Finanzen der Maskenball durchgeführt, welcher bis heute besteht. Mitte der 70er Jahre wurde das Volleyballspiel aktuell. Später konnte der Verein durch 2 neue Riegen der Jugendriege sowie der Männerriege vergrössert werden. |
|
|
|
|
|
|
|
| 1968 | Am 9. Januar 1968 beschlossen 33 turnbegeisterte Frauen den Damen-Turnverein zu gründen. Die Turnstunden fanden jeweils am Dienstagabend statt. Schnell wuchs der Verein an und bereits im Januar 1969 konnten an der 1. Generalversammlung 50 Mitglieder begrüsst werden. 1979 wurde das Mutter und Kindturnen (kurz Mukiturnen), 1985 die Mädchenriege und 1990 das Kinderturnen (Kitu) realisiert. |
|
|
|
|
|
|
|
| 1983 | wurde die erste Turnerunterhaltung durchgeführt unter der Beteiligung beider Vereine. |
|
|
|
|
|
|
|
| 1997 | wurde den Anträgen zugestimmt, die beiden Verein zusammenzuschliessen. |
|
|
|
|
|
|
|
| 1998 | fand die Gründungsversammlung mit 71 Turnerinnen und Turnern sowie 17 Gästen statt. |
|
|
|
|
|
|
|
| Vom Mukiturnen bis zur Männerriege sind in unserem Verein alle Altersgruppen vertreten. Inzwischen ist die Mitgliederzahl auf ca. 170 angewachsen. |
|
| |
|
|
|
|
|
4. Wiederkehrende Anlässe / Programme |
|
|
|
|
| Anlässe | Fasnacht / Maskenbälle |
|
|
|
|
|
|
|
| Wettkämpfe | Team–Aerobic, Volleyball-Meisterschaft, verschiedene Turnfeste, Spieltage und Turniere |
|
|
|
|
|
|
|
| Ausflüge | Turnerreisen / Skiweekend |
|
|
|
|
|
|
|
5. Erfolge aus dem Verein |
|
|
|
|
| 2003 | Team-Aerobic Schweizermeisterschaften in Aarau – 8. Rang |
|
|
|
|
|
|
|
| 2004 | Team-Aerobic Kantonalmeister SOTV |
|
|
|
|
|
|
|
| 2005 | Team-Aerobic Kantonalmeister SOTV |
|
|
|
|
|
|
|
| 2006 | Sektionswettkampf Kantonalturnfest Solothurn – 3. Rang von 33 Startenden Stärkeklasse 4 Aktive Sektionswettkampf Kantonalturnfest Solothurn – 6. Rang FT Allround Frauen/Männer |
|
|
|
|
|
|
|
| 2007 | Sektionswettkampf Eidgenössisches Turnfest Frauenfeld – 56. Rang von 259 Startenden Stärkeklasse 3 Aktive |
|
|
6. Kontaktadressen zum Verein |
|
|
|
|
| Wyss Hanni | 062 393 24 26 / 079 611 98 20 |
|
|
| Gisiger Kathrin | 062 398 04 75 |
|
|
|
|
|
|
|