Die Beibehaltung eines tiefen Steuerfusses wird mittelfristig vom Gemeinderat angestrebt.
Gemeinde (natürliche Personen) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Einwohnergemeinde Niederbuchsiten | 135% | 130% | 128% | 125% | 120% | 117% | 105% | 105% | 105% | 102% | 102% | 102% |
Kirchensteuern | ||||||||||||
22% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||||
18% | 18% | 18% | 18% | 18% | ||||||||
20% | 18% | 18% | 18% | 18% | ||||||||
Gemeinde (juristische Personen) | ||||||||||||
Einwohnergemeinde Niederbuchsiten | 105% | 105% | 102% | 102% | 102% |
Unter dem nachfolgenden Link können Sie provisorisch ihre Steuern berechnen:
http://www.old.so.ch/extappl/steuerrechner/index.htm