P = Präsidentin/Präsident
VP = Vizepräsidentin/Vizepräsident
A = Aktuarin/Aktuar
VW = Verwaltungsangestellte
AP = Aufsichtsperson
Kdt = Kommandant
V-Kdt = Vizekommandantin/Vizekommandant
F/A = Fourierin/Aktuarin / Fourier/Aktuar
MV = Materialverwalterin/Materialverwalter
1. E = 1. Ersatz
2. E = 2. Ersatz
Arbeitsgruppe „Zweckverband Sozialregion Thal-Gäu“
Kamber | Beat | Informatik Dispatscher | 1961 | FdP |
weiter Informationen finden Sie unter folgendem Link:
http://www.sozialregion.ch/
Kreisschule Gäu Delegierte | |||
Vorstandsmitglied | Sandra Brunner | ||
Delegierter | Kamber Beat | ||
Delegierte | Henzirohs-Bigler Irène | ||
Delegierter | Moll Markus | ||
Ersatz | von Arx Albert | ||
Revisor | Hirschi Werner | ||
Schulleiter | |||
Schulleiter | Rippstein Markus S. |
P | Gygax | Daniel | Systemspezialist | 1969 | FdP |
VP | Schneider | Max | Chauffeur | 1940 | FdP |
A | Müller-Fasnacht | Esther | kaufm. Angestellte | 1971 | CVP |
Gutzwiller | Thomas | Isolierspengler | 1969 | CVP | |
Studer | Peter jun. | Landwirt | 1969 | CVP | |
E | Uebelhard | Thomas | Isolierspengler | 1979 | CVP |
vakant |
Kissling | Ruedi | Elektromonteur | 1946 | CVP | |
*A | Zeltner-Mischler | Ursula | Gemeindeschreiberin | 1965 | FdP |
von Arx | Martin | Elektroinstallateur | 1958 | CVP | |
Kissling | Rudolf | Elektromonteur | 1946 | CVP | |
Henzirohs | Alfred | Schlosser | 1942 | FdP | |
Häfeli | Markus | Landwirt | 1969 | CVP | |
E | |||||
E |
*A Das Aktuariat wird gemäss GO durch die Gemeindeschreiberin erledigt (nicht Mitglied, ohne Stimmrecht)
P | Berger | Gerhard | Leiter interne Revision | 1964 | CVP |
VP | Berger | Oskar | Angestellter | 1959 | FdP |
A | Schmidt | Stefan | Werkzeugmaschinist | 1967 | CVP |
Studer | Urs | Maler | 1958 | CVP | |
Schmid | Heinz | Hauswart | 1952 | FdP | |
E | vakant | ||||
E | vakant |
Zeltner | Markus | GR Ressort Finanzen | |||
Altermatt-Dörfliger | Ursula | Finanzverwalterin | |||
Kamber | Beat | Gemeinderat | |||
Gilbert | Studer | Gemeinderat | |||
Häfeli | Markus | Gemeinderat |
Kdt. | Müller | Stefan | Forstwart | 1970 | CVP |
V-Kdt. | Barrer | Daniel | Werkzeugmacher | 1968 | CVP |
F/A | vakant | ||||
MV | Lötscher | Josef | eidg. Gebäudereiniger | 1968 | |
Müller | André | LKW Mechaniker | 1970 | ||
Schmid | Marcel | Spengler San. Installateur | 1982 |
(gemäss GO keine Ersatzmitglieder)
Präsident | Markus S. Rippstein | 079 544 74 04 | |
Vize-Präsident | Ryser Daniel | 079 708 73 21 | |
Aktuar | Perriard David | davidpe@student.ethz.ch | 078 779 45 36 |
Mitglied | Tanja Moll | 079 580 51 08 | |
Mitglied | Gerhard Berger | 076 374 10 74 | |
Mitglied | Corinne Uebelhard | 079 389 27 10 |
P | Uebelhard-Ruckstuhl | Franziska | Hausfrau | 1971 | CVP |
VP | Barrer-Studer | Paticia | Kaufm. Angestellte | 1971 | CVP |
Jäggi | Germann | Mechaniker | 1956 | CVP | |
Felder-Spiegel | Astrid | Hausfrau | 1961 | FdP | |
Jäggi-Brechbühler | Suzanne | Hausfrau | 1961 | CVP | |
2.E | vakant | ||||
1.E | Erni-Studer | Jacqueline | Hausfrau | 1968 | FdP |
1.E | von Arx | Markus | Landwirt | 1965 | CVP |
2.E | Zeltner-Schulthess | Astrid | Hausfrau | 1962 | CVP |
(gemäss GO je 2 Ersatzmitglieder)
Zeltner | Markus | CVP | |||
Häfeli | Markus | CVP | |||
Kissling | Ruedi | CVP | |||
Gygax | Daniel | FdP | |||
Kamber | Beat | FdP |
Das Protokoll wird durch die Gemeindeschreiberin erledigt (nicht Mitglied, ohne Stimmrecht).